Informasi Pendaftaran SIMAK UI 2022 – Jadwal, Biaya, dan Kuota
Sebentar lagi SIMAK UI 2022 mau diadakan, nih! Pastinya Sobat Nomortogelhariini nggak mau ketinggalan, dong, mengenai informasinya? Nah, gue mau ngajak elo semua buat cari tahu informasi pendaftaran SIMAK UI, mulai dari kuota hingga biayanya lewat artikel ini!
Buat elo yang berencana masuk UI, sebaiknya mulai dipersiapkan dari sekarang. Pasalnya, jadwal pendaftaran SIMAK UI reguler akan dibuka pada bulan Mei-Juni 2022, lho.
Untuk tesnya sendiri akan dilaksanakan pada bulan Juli 2022 sekaligus pengumuman hasilnya nanti.
Menonton: Informasi Pendaftaran SIMAK UI 2022 – Jadwal, Biaya, dan Kuota
“Wih, sebentar lagi, dong!”
Nah, kan! Makanya, elo mulai rajin cari-cari informasi yang berkaitan ujian masuk ke UI, ya, mulai dari biaya pendaftaran hingga kuota SIMAK UI.
Tenang aja, di artikel ini gue akan merangkum semua informasinya khusus buat elo. Penasaran? Yuk, disimak sampai selesai, ya!
Contents
Apa Itu SIMAK UI?
Program Studi | Daya tampung 2021 | Keketatan 2020 |
Pendidikan Dokter | 90 | 1,2% |
Pendidikan Dokter Gigi | 55 | 1,3% |
Matematika | 35 | 1,8% |
Biologi | 50 | 2,6% |
Geografi | 50 | 3,4% |
Fisika | 50 | 3,32% |
Kimia | 50 | 3,2% |
Statistika | 30 | 1,6% |
Ilmu Aktuaria | 30 | 1,7% |
Geofisika | 30 | 1,9% |
Geologi | 30 | 3,3% |
Teknik Sipil | 45 | 1,6% |
Teknik Mesin | 40 | 2,0% |
Teknik Elektro | 50 | 1,8% |
Teknik Metalurgi dan Material | 50 | 2,3% |
Arsitektur | 25 | 1,4% |
Teknik Kimia | 45 | 2,5% |
Teknik Industri | 55 | 1,3% |
Teknik Lingkungan | 35 | 1,4% |
Teknik Perkapalan | 30 | 2,3% |
Teknik Komputer | 40 | 1,9% |
Arsitektur Interior | 25 | 1,6% |
Teknologi Bioproses | 30 | 2,7% |
Teknik Biomedik | 20 | 1,6% |
Kesehatan Masyarakat | 75 | 1,7% |
Gizi | 23 | 1,1% |
Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 28 | 1,6% |
Kesehatan Lingkungan | 28 | 1,4% |
Ilmu Komputer | 75 | 1,8% |
Sistem Informasi | 75 | 1,7% |
Ilmu Keperawatan | 75 | 2,5% |
Farmasi | 45 | 1,2% |
Jurusan SOSHUM
Program Studi | Daya Tampung 2021 | Keketatan 2020 |
Ilmu Hukum | 150 | 1,7% |
Ilmu Ekonomi | 60 | 2,0% |
Manajemen | 90 | 1,2% |
Akuntansi | 100 | 1,6% |
Ilmu Ekonomi Islam | 25 | 2,4% |
Bisnis Islam | 25 | 1,7% |
Arkeologi | 38 | 2,6% |
Ilmu Filsafat | 38 | 2,2% |
Ilmu Sejarah | 38 | 3,0% |
Ilmu Perpustakaan | 23 | 1,8% |
Sastra Arab | 23 | 2,5% |
Sastra Indonesia | 38 | 1,8% |
Sastra Jawa | 38 | 3,6% |
Sastra China | 23 | 3,6% |
Sastra Jepang | 23 | 1,9% |
Sastra Inggris | 23 | 1,1% |
Sastra Prancis | 15 | 2,7% |
Sastra Jerman | 15 | 2,4% |
Sastra Rusia | 38 | 2,6% |
Sastra Belanda | 15 | 2,9% |
Bahasa dan Kebudayaan Korea | 15 | 1,3% |
Psikologi | 90 | 1,2% |
Ilmu Politik | 40 | 1,5% |
Sosiologi | 40 | 1,8% |
Kriminologi | 45 | 1,3% |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | 40 | 1,3% |
Ilmu Hubungan Internasional | 28 | 0.9% |
Ilmu Komunikasi | 35 | 0,7% |
Antropologi Sosial | 30 | 2,1% |
Ilmu Administrasi Fiskal | 30 | 2,05% |
Ilmu Administrasi Negara | 35 | 1,3% |
Ilmu Administrasi Niaga | 45 | 1,5% |
Nah, itu dia pembahasan lengkap mengenai pendaftaran SIMAK UI, hingga kuota dan keketatan pendaftar S1 reguler yang wajib banget elo perhatikan sebelum masuk dan menjalani tes di Universitas Indonesia, ya.
Untuk informasi update mengenai SIMAK UI 2022, mulai dari jadwal SIMAK UI, biaya pendaftaran SIMAK UI, serta informasi-informasi lainnya, elo bisa pantengin terus Panduan SIMAK UI dari Nomortogelhariini, ya!
Di sana, elo juga akan mendapatkan tips menarik agar lolos SIMAK UI.
Follow juga Instagram Nomortogelhariini ya, @zeniuseducation, untuk informasi mengenai Live Class SIMAK UI.
Kalau Sobat Nomortogelhariini, kira-kira mau masuk jurusan apa di UI? Tulis di kolom komentar, ya!
Sembari menunggu pembukaan pendaftaran SIMAK UI, elo bisa dulu mempersiapkan diri dengan melihat Q&A dari Alumni Nomortogelhariini Series, Andhika Sitorus.
Originally published: April 28, 2021
Updated by: Maulana Adieb
Diposting oleh: nomortogelhariini.net
Kategori: Pendidikan